尊敬的客戶:
東莞銀行單位人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期公告如下:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮動(dòng)收益率 |
(年化) | |||||
1 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20230740 | SD20230740 | 367 | 2024/9/2 | 1.2000% |
2 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層看漲)20230796 | SD20230796 | 365 | 2024/9/3 | 1.2000% |
3 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20230814 | SD20230814 | 365 | 2024/9/3 | 1.1000% |
4 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20240190 | SD20240190 | 180 | 2024/9/4 | 0.8000% |
5 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20240226 | SD20240226 | 180 | 2024/9/3 | 0.8500% |
6 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20240220 | SD20240220 | 180 | 2024/9/2 | 0.7000% |
7 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20240587 | SD20240587 | 90 | 2024/9/3 | 0.6000% |
8 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20240589 | SD20240589 | 91 | 2024/9/2 | 0.8000% |
9 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20240590 | SD20240590 | 90 | 2024/9/3 | 0.9000% |
10 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(三層看跌)20240615 | SD20240615 | 91 | 2024/9/6 | 0.7500% |
11 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240688 | SD20240688 | 63 | 2024/9/2 | 0.4667% |
12 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240709 | SD20240709 | 63 | 2024/9/6 | 0.6887% |
13 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240817 | SD20240817 | 32 | 2024/9/2 | 0.2293% |
14 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240824 | SD20240824 | 33 | 2024/9/2 | 0.3483% |
15 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240825 | SD20240825 | 32 | 2024/9/3 | 0.2845% |
16 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240828 | SD20240828 | 35 | 2024/9/6 | 0.2426% |
17 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240830 | SD20240830 | 33 | 2024/9/2 | 0.3483% |
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月06日