尊敬的客戶:
下列東莞銀行單位人民幣結構性存款產品已成立,產品發(fā)行報告信息披露如下:
序號 | 產品名稱 | 產品代碼 | 產品成立日 | 掛鉤標的 | 募集規(guī)模(萬元) |
1 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240913 | SD20240913 | 2024/9/9 | 歐元/美元即期匯率 | 1200 |
2 | 東莞銀行單位結構性存款(三層看漲)20240942 | SD20240942 | 2024/9/11 | 歐元/美元即期匯率 | 1000 |
3 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240945 | SD20240945 | 2024/9/13 | 歐元/美元即期匯率 | 2000 |
4 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240946 | SD20240946 | 2024/9/9 | 歐元/美元即期匯率 | 4700 |
5 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240948 | SD20240948 | 2024/9/13 | 歐元/美元即期匯率 | 1000 |
6 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240949 | SD20240949 | 2024/9/12 | 歐元/美元即期匯率 | 5700 |
7 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240951 | SD20240951 | 2024/9/13 | 歐元/美元即期匯率 | 1000 |
8 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240952 | SD20240952 | 2024/9/9 | 歐元/美元即期匯率 | 6000 |
9 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240953 | SD20240953 | 2024/9/9 | 歐元/美元即期匯率 | 1004 |
10 | 東莞銀行單位結構性存款(二層看漲)20240954 | SD20240954 | 2024/9/12 | 歐元/美元即期匯率 | 4800 |
11 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240955 | SD20240955 | 2024/9/9 | 歐元/美元即期匯率 | 2500 |
12 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240956 | SD20240956 | 2024/9/13 | 歐元/美元即期匯率 | 2500 |
13 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240957 | SD20240957 | 2024/9/9 | 歐元/美元即期匯率 | 2000 |
14 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240958 | SD20240958 | 2024/9/9 | 歐元/美元即期匯率 | 2000 |
15 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240959 | SD20240959 | 2024/9/12 | 歐元/美元即期匯率 | 2000 |
16 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240960 | SD20240960 | 2024/9/13 | 歐元/美元即期匯率 | 1300 |
17 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240961 | SD20240961 | 2024/9/11 | 歐元/美元即期匯率 | 2000 |
18 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240962 | SD20240962 | 2024/9/9 | 歐元/美元即期匯率 | 2000 |
19 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240963 | SD20240963 | 2024/9/11 | 歐元/美元即期匯率 | 2000 |
20 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240964 | SD20240964 | 2024/9/13 | 歐元/美元即期匯率 | 1000 |
21 | 東莞銀行單位結構性存款(三層看漲)20240965 | SD20240965 | 2024/9/11 | 歐元/美元即期匯率 | 1000 |
22 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240967 | SD20240967 | 2024/9/13 | 歐元/美元即期匯率 | 1900 |
23 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240968 | SD20240968 | 2024/9/13 | 歐元/美元即期匯率 | 1400 |
24 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240969 | SD20240969 | 2024/9/13 | 歐元/美元即期匯率 | 1000 |
25 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240970 | SD20240970 | 2024/9/13 | 歐元/美元即期匯率 | 1000 |
26 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240972 | SD20240972 | 2024/9/12 | 歐元/美元即期匯率 | 2800 |
27 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240975 | SD20240975 | 2024/9/13 | 歐元/美元即期匯率 | 2000 |
28 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240976 | SD20240976 | 2024/9/13 | 歐元/美元即期匯率 | 2000 |
29 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240979 | SD20240979 | 2024/9/13 | 歐元/美元即期匯率 | 2000 |
30 | 東莞銀行單位結構性存款(三層看跌)20240982 | SD20240982 | 2024/9/13 | 歐元/美元即期匯率 | 3200 |
31 | 東莞銀行單位結構性存款(三層看漲)20240983 | SD20240983 | 2024/9/13 | 歐元/美元即期匯率 | 4000 |
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年9月13日