尊敬的客戶:
下列東莞銀行單位人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品已成立,產(chǎn)品發(fā)行報告信息披露如下:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品成立日 | 掛鉤標(biāo)的 | 募集規(guī)模(萬元) |
1 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240974 | SD20240974 | 2024/9/18 | 歐元/美元即期匯率 | 4000 |
2 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240978 | SD20240978 | 2024/9/18 | 歐元/美元即期匯率 | 13000 |
3 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240981 | SD20240981 | 2024/9/18 | 歐元/美元即期匯率 | 1000 |
4 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240986 | SD20240986 | 2024/9/19 | 歐元/美元即期匯率 | 4000 |
5 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240987 | SD20240987 | 2024/9/18 | 歐元/美元即期匯率 | 1900 |
6 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240988 | SD20240988 | 2024/9/18 | 歐元/美元即期匯率 | 2300 |
7 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240989 | SD20240989 | 2024/9/18 | 歐元/美元即期匯率 | 2200 |
8 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240990 | SD20240990 | 2024/9/18 | 歐元/美元即期匯率 | 2000 |
9 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240991 | SD20240991 | 2024/9/20 | 歐元/美元即期匯率 | 2000 |
10 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240992 | SD20240992 | 2024/9/18 | 歐元/美元即期匯率 | 1000 |
11 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(三層看跌)20240993 | SD20240993 | 2024/9/20 | 歐元/美元即期匯率 | 1500 |
12 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(三層看漲)20240994 | SD20240994 | 2024/9/20 | 歐元/美元即期匯率 | 2100 |
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年9月20日