尊敬的客戶:
東莞銀行單位人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮動(dòng)收益率 |
(年化) | |||||
1 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層看漲)20230841 | SD20230841 | 367 | 2024/9/19 | 1.2000% |
2 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20230853 | SD20230853 | 365 | 2024/9/19 | 0.9500% |
3 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(三層看漲)20230854 | SD20230854 | 365 | 2024/9/19 | 0.9500% |
4 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20230862 | SD20230862 | 363 | 2024/9/19 | 0.9500% |
5 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20231087 | SD20231087 | 273 | 2024/9/19 | 1.2000% |
6 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20240246 | SD20240246 | 180 | 2024/9/18 | 0.9500% |
7 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20240252 | SD20240252 | 191 | 2024/9/18 | 1.2000% |
8 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20240257 | SD20240257 | 184 | 2024/9/18 | 0.9500% |
9 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(三層看漲)20240285 | SD20240285 | 184 | 2024/9/20 | 1.0000% |
10 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20240621 | SD20240621 | 90 | 2024/9/19 | 0.8000% |
11 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(三層看漲)20240646 | SD20240646 | 96 | 2024/9/18 | 0.8500% |
12 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240647 | SD20240647 | 96 | 2024/9/18 | 0.7824% |
13 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240650 | SD20240650 | 90 | 2024/9/18 | 0.6000% |
14 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240651 | SD20240651 | 93 | 2024/9/18 | 0.7341% |
15 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240855 | SD20240855 | 37 | 2024/9/18 | 0.5500% |
16 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240856 | SD20240856 | 35 | 2024/9/19 | 0.5500% |
17 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240860 | SD20240860 | 33 | 2024/9/18 | 0.5500% |
18 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240861 | SD20240861 | 34 | 2024/9/18 | 0.5500% |
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月20日