尊敬的客戶:
下列東莞銀行單位人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品已成立,產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告信息披露如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品成立日 | 掛鉤標(biāo)的 | 募集規(guī)模(萬元) |
1 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240966 | SD20240966 | 2024/9/27 | 歐元/美元即期匯率 | 9000 |
2 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240996 | SD20240996 | 2024/9/23 | 歐元/美元即期匯率 | 7000 |
3 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240997 | SD20240997 | 2024/9/23 | 歐元/美元即期匯率 | 3000 |
4 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240999 | SD20240999 | 2024/9/23 | 歐元/美元即期匯率 | 1000 |
5 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241000 | SD20241000 | 2024/9/23 | 歐元/美元即期匯率 | 1020 |
6 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(三層看漲)20241001 | SD20241001 | 2024/9/23 | 歐元/美元即期匯率 | 1400 |
7 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241003 | SD20241003 | 2024/9/27 | 歐元/美元即期匯率 | 1900 |
8 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241004 | SD20241004 | 2024/9/27 | 歐元/美元即期匯率 | 2700 |
9 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241005 | SD20241005 | 2024/9/23 | 歐元/美元即期匯率 | 2000 |
10 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241006 | SD20241006 | 2024/9/27 | 歐元/美元即期匯率 | 5000 |
11 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241007 | SD20241007 | 2024/9/27 | 歐元/美元即期匯率 | 2000 |
12 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241008 | SD20241008 | 2024/9/27 | 歐元/美元即期匯率 | 10000 |
13 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241009 | SD20241009 | 2024/9/25 | 歐元/美元即期匯率 | 7057 |
14 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241010 | SD20241010 | 2024/9/27 | 歐元/美元即期匯率 | 1000 |
15 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241011 | SD20241011 | 2024/9/27 | 歐元/美元即期匯率 | 1000 |
16 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241012 | SD20241012 | 2024/9/26 | 歐元/美元即期匯率 | 2900 |
17 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241013 | SD20241013 | 2024/9/27 | 歐元/美元即期匯率 | 1000 |
18 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241014 | SD20241014 | 2024/9/26 | 歐元/美元即期匯率 | 3500 |
19 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(三層看漲)20241022 | SD20241022 | 2024/9/27 | 歐元/美元即期匯率 | 3000 |
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年9月27日