尊敬的客戶:
東莞銀行單位人民幣結構性存款產品到期公告如下:
序號 | 產品名稱 | 產品代碼 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮動收益率 |
(年化) | |||||
1 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)20230806 | SD20230806 | 365 | 2024/9/24 | 1.0500% |
2 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)20230813 | SD20230813 | 365 | 2024/9/27 | 1.2000% |
3 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)20230826 | SD20230826 | 365 | 2024/9/24 | 1.2000% |
4 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)20230838 | SD20230838 | 365 | 2024/9/24 | 0.9500% |
5 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)20230839 | SD20230839 | 365 | 2024/9/27 | 1.0000% |
6 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)20230845 | SD20230845 | 365 | 2024/9/26 | 1.0500% |
7 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)20230852 | SD20230852 | 368 | 2024/9/23 | 1.2000% |
8 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)20230859 | SD20230859 | 365 | 2024/9/27 | 0.9500% |
9 | 東莞銀行單位結構性存款(二層看漲)20230871 | SD20230871 | 365 | 2024/9/27 | 1.2000% |
10 | 東莞銀行單位結構性存款(三層看漲)20230876 | SD20230876 | 365 | 2024/9/27 | 1.0000% |
11 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)20230880 | SD20230880 | 365 | 2024/9/27 | 1.2000% |
12 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)20240291 | SD20240291 | 183 | 2024/9/27 | 1.0000% |
13 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)20240310 | SD20240310 | 180 | 2024/9/24 | 0.9000% |
14 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240666 | SD20240666 | 94 | 2024/9/26 | 0.7952% |
15 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240667 | SD20240667 | 94 | 2024/9/23 | 0.8500% |
16 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240670 | SD20240670 | 95 | 2024/9/24 | 0.8500% |
17 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240672 | SD20240672 | 91 | 2024/9/23 | 0.7818% |
18 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240677 | SD20240677 | 90 | 2024/9/26 | 0.5006% |
19 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240680 | SD20240680 | 90 | 2024/9/25 | 0.8404% |
20 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240806 | SD20240806 | 60 | 2024/9/24 | 0.4026% |
21 | 東莞銀行單位結構性存款(三層看漲)20240812 | SD20240812 | 60 | 2024/9/24 | 0.5500% |
22 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240839 | SD20240839 | 45 | 2024/9/23 | 0.4286% |
23 | 東莞銀行單位結構性存款(三層看漲)20240893 | SD20240893 | 32 | 2024/9/23 | 0.5000% |
24 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240896 | SD20240896 | 32 | 2024/9/23 | 0.5500% |
25 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240900 | SD20240900 | 35 | 2024/9/27 | 0.5500% |
26 | 東莞銀行單位結構性存款(二層蛋糕區(qū)間累計)SD20240905 | SD20240905 | 35 | 2024/9/26 | 0.5500% |
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月27日