尊敬的客戶:
下列東莞銀行單位人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品已成立,產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告信息披露如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品成立日 | 掛鉤標(biāo)的 | 募集規(guī)模(萬(wàn)元) |
1 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240998 | SD20240998 | 2024/9/30 | 歐元/美元即期匯率 | 40000 |
2 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241017 | SD20241017 | 2024/9/30 | 歐元/美元即期匯率 | 1000 |
3 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241023 | SD20241023 | 2024/9/30 | 歐元/美元即期匯率 | 1000 |
4 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241024 | SD20241024 | 2024/9/30 | 歐元/美元即期匯率 | 3000 |
5 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241025 | SD20241025 | 2024/9/30 | 歐元/美元即期匯率 | 1000 |
6 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241033 | SD20241033 | 2024/9/30 | 歐元/美元即期匯率 | 1200 |
7 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20241034 | SD20241034 | 2024/9/30 | 歐元/美元即期匯率 | 10000 |
8 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(三層看漲)20241035 | SD20241035 | 2024/9/30 | 歐元/美元即期匯率 | 2000 |
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年9月30日