尊敬的客戶:
東莞銀行單位人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期公告如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮動(dòng)收益率 |
(年化) | |||||
1 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20230874 | SD20230874 | 368 | 2024/9/30 | 1.2000% |
2 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20240259 | SD20240259 | 199 | 2024/9/30 | 0.9500% |
3 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20240289 | SD20240289 | 187 | 2024/9/30 | 1.2000% |
4 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))20240492 | SD20240492 | 140 | 2024/9/30 | 0.9000% |
5 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(三層看漲)20240683 | SD20240683 | 91 | 2024/9/30 | 0.8500% |
6 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(三層看跌)20240684 | SD20240684 | 91 | 2024/9/30 | 0.8500% |
7 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240700 | SD20240700 | 91 | 2024/9/30 | 0.8500% |
8 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240829 | SD20240829 | 61 | 2024/9/30 | 0.3414% |
9 | 東莞銀行單位結(jié)構(gòu)性存款(二層蛋糕區(qū)間累計(jì))SD20240921 | SD20240921 | 33 | 2024/9/30 | 0.4000% |
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月30日