經(jīng)市國資委經(jīng)營業(yè)績(jī)考核,2022年度東莞銀行負(fù)責(zé)人的薪酬情況如下:
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲取的稅前報(bào)酬情況 (單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | 備注 | ||||||
應(yīng)付薪酬 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入 | 合計(jì) | 任期激勵(lì)收入 (2018年5月-2021年6月) | |||||||||
基本年薪 | 績(jī)效年薪 | 小計(jì) | |||||||||||
欄目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 盧國鋒 | 時(shí)任黨委書記、董事長(zhǎng) | 2014.10-2023.4 | 27.72 | 80.54 | 108.26 | 16.47 | 3.22 | 127.95 | 99.98 | 否 | 0 | 其他貨幣收入是指交通補(bǔ)貼和通訊補(bǔ)貼。 |
2 | 程勁松 | 時(shí)任黨委副書記、副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng) | 2015.05-2023.10 | 27.72 | 80.54 | 108.26 | 17.74 | 3.22 | 129.21 | 99.98 | 否 | 0 | |
3 | 葉浩鵬 | 時(shí)任黨委副書記、監(jiān)事會(huì)主席、市紀(jì)委監(jiān)委駐東莞銀行紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng) | 2014.6-2022.7 | 16.17 | 46.98 | 63.15 | 10.10 | 1.88 | 75.12 | 99.98 | 否 | 0 | |
4 | 龐張歡 | 黨委副書記 | 2022.6-至今 | 13.86 | 40.27 | 54.13 | 8.23 | 1.61 | 63.97 | 否 | 0 | ||
5 | 張濤 | 時(shí)任黨委委員、副行長(zhǎng) | 1999.9-2022.9 | 18.71 | 54.36 | 73.07 | 12.69 | 2.41 | 88.17 | 89.98 | 否 | 0 | |
6 | 吳健文 | 黨委委員、執(zhí)行董事、副行長(zhǎng) | 2021.6-至今 | 24.95 | 72.49 | 97.44 | 16.90 | 3.22 | 117.56 | 否 | 0 | ||
7 | 謝勇維 | 黨委委員、執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)、工聯(lián)會(huì)主席 | 2015.5-至今 | 24.95 | 72.49 | 97.44 | 16.46 | 3.22 | 117.12 | 89.98 | 否 | 0 | |
8 | 周浩祥 | 黨委委員、市紀(jì)委監(jiān)委駐東莞銀行紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng) | 2022.6-至今 | 12.47 | 36.24 | 48.71 | 8.42 | 1.61 | 58.74 | 否 | 0 | ||
9 | 李啟聰 | 黨委委員、副行長(zhǎng)、董事會(huì)秘書 | 2018.12-至今 | 24.95 | 72.49 | 97.44 | 16.46 | 3.22 | 117.12 | 85.25 | 否 | 0 | |
10 | 張孟軍 | 時(shí)任黨委委員、副行長(zhǎng) | 2005.9-2021.5 | / | / | / | / | / | / | 85.67 | / | / |
本表第4、5、10欄由市國資委核定,任期激勵(lì)收入為三年任期期滿后,經(jīng)任期經(jīng)營業(yè)績(jī)考核后一次性支付。