尊敬的客戶:
根據(jù)產(chǎn)品說明書的約定,我行現(xiàn)公布2024年09月18日東莞銀行玉蘭理財莞利寶系列凈值型理財產(chǎn)品的凈值:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 產(chǎn)品單位凈值 | 產(chǎn)品累計單位凈值 | 認(rèn)購價格 | 贖回價格 | 七日年化收益率(%) | 萬份收益 |
ZZYX01 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶周周悅享開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 2020年10月23日 | 1.116146 | 1.116146 | - | - | - | - |
JJYC90 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶悅享持有期凈值型理財產(chǎn)品 | 2022年05月24日 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | - | - |
JJYX90 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶悅享持有期凈值型理財產(chǎn)品 | 2022年05月24日 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | - | - |
YY0030 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶悅享持有期凈值型理財產(chǎn)品 | 2022年05月24日 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | - | - |
YYC030 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶悅享持有期凈值型理財產(chǎn)品 | 2022年05月24日 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | - | - |
GXJ02A | 東莞銀行玉蘭理財“莞利寶現(xiàn)金2號”開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 2022年06月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.8577 | 0.5087 |
BYX180 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶悅享180天持有期固收增強(qiáng)凈值型理財產(chǎn)品 | 2022年08月15日 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0404 | - | - |
RRK01A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開凈值型理財產(chǎn)品 | 2023年03月02日 | 1.037946 | 1.037946 | 1.037946 | 1.037946 | - | - |
RRK01B | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開凈值型理財產(chǎn)品 | 2023年03月02日 | 1.037982 | 1.037982 | 1.037982 | 1.037982 | - | - |
RRK01F | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開凈值型理財產(chǎn)品 | 2023年03月02日 | 1.016976 | 1.016976 | 1.016976 | 1.016976 | - | - |
RRK01G | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開凈值型理財產(chǎn)品 | 2023年03月02日 | 1.008287 | 1.008287 | 1.008287 | 1.008287 | - | - |
RRK02A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開2號凈值型理財產(chǎn)品 | 2023年03月23日 | 1.023697 | 1.023697 | 1.023697 | 1.023697 | - | - |
ZK001A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶周開增利凈值型理財產(chǎn)品 | 2023年07月11日 | 1.035337 | 1.035337 | - | - | - | - |
RRK03A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開3號凈值型理財產(chǎn)品 | 2023年09月14日 | 1.025520 | 1.025520 | 1.025520 | 1.025520 | - | - |
RRK03B | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開3號凈值型理財產(chǎn)品 | 2023年09月14日 | 1.025525 | 1.025525 | 1.025525 | 1.025525 | - | - |
RRK05A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開5號凈值型理財產(chǎn)品 | 2023年11月09日 | 1.021351 | 1.021351 | 1.021351 | 1.021351 | - | - |
RRK05B | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開5號凈值型理財產(chǎn)品 | 2023年11月09日 | 1.021684 | 1.021684 | 1.021684 | 1.021684 | - | - |
RRK06A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開6號凈值型理財產(chǎn)品 | 2024年02月07日 | 1.020043 | 1.020043 | 1.020043 | 1.020043 | - | - |
GXJ03A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶現(xiàn)金3號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 2024年02月07日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.8537 | 0.5031 |
YXZL01 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶月享增利30天定開1號凈值型理財產(chǎn)品 | 2024年03月11日 | - | - | - | - | - | - |
YXZL02 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶月享增利30天定開2號凈值型理財產(chǎn)品 | 2024年04月17日 | - | - | - | - | - | - |
YXZL03 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶月享增利30天定開3號凈值型理財產(chǎn)品 | 2024年05月24日 | - | - | - | - | - | - |
YXZL04 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶月享增利30天定開4號凈值型理財產(chǎn)品 | 2024年06月03日 | - | - | - | - | - | - |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月19日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點工作人員。