尊敬的客戶(hù):
根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定,我行現(xiàn)公布2024年09月20日東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶系列凈值型理財(cái)產(chǎn)品的凈值:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 成立日期 | 產(chǎn)品單位凈值 | 產(chǎn)品累計(jì)單位凈值 | 認(rèn)購(gòu)價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 七日年化收益率(%) | 萬(wàn)份收益 |
ZZYX01 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶周周悅享開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2020年10月23日 | 1.116470 | 1.116470 | - | - | - | - |
JJYC90 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶悅享持有期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年05月24日 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | - | - |
JJYX90 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶悅享持有期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年05月24日 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | - | - |
YY0030 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶悅享持有期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年05月24日 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | - | - |
YYC030 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶悅享持有期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年05月24日 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | - | - |
GXJ02A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)“莞利寶現(xiàn)金2號(hào)”開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年06月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.8603 | 0.5106 |
BYX180 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶悅享180天持有期固收增強(qiáng)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年08月15日 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0406 | - | - |
RRK01A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開(kāi)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年03月02日 | 1.038111 | 1.038111 | 1.038111 | 1.038111 | - | - |
RRK01B | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開(kāi)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年03月02日 | 1.038147 | 1.038147 | 1.038147 | 1.038147 | - | - |
RRK01F | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開(kāi)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年03月02日 | 1.017148 | 1.017148 | 1.017148 | 1.017148 | - | - |
RRK01G | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開(kāi)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年03月02日 | 1.008458 | 1.008458 | 1.008458 | 1.008458 | - | - |
RRK02A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開(kāi)2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年03月23日 | 1.023759 | 1.023759 | 1.023759 | 1.023759 | - | - |
ZK001A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶周開(kāi)增利凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年07月11日 | 1.035512 | 1.035512 | - | - | - | - |
RRK03A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開(kāi)3號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年09月14日 | 1.025672 | 1.025672 | 1.025672 | 1.025672 | - | - |
RRK03B | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開(kāi)3號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年09月14日 | 1.025677 | 1.025677 | 1.025677 | 1.025677 | - | - |
RRK05A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開(kāi)5號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年11月09日 | 1.021485 | 1.021485 | 1.021485 | 1.021485 | - | - |
RRK05B | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開(kāi)5號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年11月09日 | 1.021818 | 1.021818 | 1.021818 | 1.021818 | - | - |
RRK06A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開(kāi)6號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2024年02月07日 | 1.020217 | 1.020217 | 1.020217 | 1.020217 | - | - |
GXJ03A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶現(xiàn)金3號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2024年02月07日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.8535 | 0.5031 |
YXZL01 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶月享增利30天定開(kāi)1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2024年03月11日 | - | - | - | - | - | - |
YXZL02 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶月享增利30天定開(kāi)2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2024年04月17日 | - | - | - | - | - | - |
YXZL03 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶月享增利30天定開(kāi)3號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2024年05月24日 | - | - | - | - | - | - |
YXZL04 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶月享增利30天定開(kāi)4號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2024年06月03日 | - | - | - | - | - | - |
感謝您一直以來(lái)對(duì)東莞銀行的支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷(xiāo)售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月23日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告有任何疑問(wèn),請(qǐng)咨詢(xún)東莞銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。