尊敬的客戶:
根據(jù)產(chǎn)品說明書的約定,我行現(xiàn)公布2024年09月25日東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶系列凈值型理財(cái)產(chǎn)品的凈值:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 產(chǎn)品單位凈值 | 產(chǎn)品累計(jì)單位凈值 | 認(rèn)購價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 七日年化收益率(%) | 萬份收益 |
ZZYX01 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶周周悅享開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2020年10月23日 | 1.116875 | 1.116875 | - | - | - | - |
JJYC90 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶悅享持有期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年05月24日 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | - | - |
JJYX90 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶悅享持有期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年05月24日 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | - | - |
YY0030 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶悅享持有期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年05月24日 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | - | - |
YYC030 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶悅享持有期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年05月24日 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | - | - |
GXJ02A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)“莞利寶現(xiàn)金2號”開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年06月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.9004 | 0.5115 |
BYX180 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶悅享180天持有期固收增強(qiáng)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年08月15日 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0412 | - | - |
RRK01A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年03月02日 | 1.038414 | 1.038414 | 1.038414 | 1.038414 | - | - |
RRK01B | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年03月02日 | 1.038450 | 1.038450 | 1.038450 | 1.038450 | - | - |
RRK01F | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年03月02日 | 1.017473 | 1.017473 | 1.017473 | 1.017473 | - | - |
RRK01G | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年03月02日 | 1.008780 | 1.008780 | 1.008780 | 1.008780 | - | - |
RRK02A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開2號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年03月23日 | 1.023666 | 1.023666 | 1.023666 | 1.023666 | - | - |
ZK001A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶周開增利凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年07月11日 | 1.035857 | 1.035857 | - | - | - | - |
RRK03A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開3號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年09月14日 | 1.025967 | 1.025967 | 1.025967 | 1.025967 | - | - |
RRK03B | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開3號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年09月14日 | 1.025972 | 1.025972 | 1.025972 | 1.025972 | - | - |
RRK05A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開5號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年11月09日 | 1.021784 | 1.021784 | 1.021784 | 1.021784 | - | - |
RRK05B | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開5號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年11月09日 | 1.022117 | 1.022117 | 1.022117 | 1.022117 | - | - |
RRK06A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶日日開6號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2024年02月07日 | 1.020655 | 1.020655 | 1.020655 | 1.020655 | - | - |
GXJ03A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶現(xiàn)金3號開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2024年02月07日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.3398 | 0.5029 |
YXZL01 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶月享增利30天定開1號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2024年03月11日 | - | - | - | - | - | - |
YXZL02 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶月享增利30天定開2號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2024年04月17日 | - | - | - | - | - | - |
YXZL03 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶月享增利30天定開3號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2024年05月24日 | - | - | - | - | - | - |
YXZL04 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶月享增利30天定開4號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2024年06月03日 | - | - | - | - | - | - |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月26日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。