尊敬的客戶:
根據(jù)產品說明書的約定,我行現(xiàn)公布2024年09月29日東莞銀行玉蘭理財莞利寶系列凈值型理財產品的凈值:
產品代碼 | 產品名稱 | 成立日期 | 產品單位凈值 | 產品累計單位凈值 | 認購價格 | 贖回價格 | 七日年化收益率(%) | 萬份收益 |
ZZYX01 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶周周悅享開放式凈值型理財產品 | 2020年10月23日 | 1.116926 | 1.116926 | - | - | - | - |
JJYC90 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶悅享持有期凈值型理財產品 | 2022年05月24日 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 | - | - |
JJYX90 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶悅享持有期凈值型理財產品 | 2022年05月24日 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 | - | - |
YY0030 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶悅享持有期凈值型理財產品 | 2022年05月24日 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 | - | - |
YYC030 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶悅享持有期凈值型理財產品 | 2022年05月24日 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 | - | - |
GXJ02A | 東莞銀行玉蘭理財“莞利寶現(xiàn)金2號”開放式凈值型理財產品 | 2022年06月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.9062 | 0.5289 |
BYX180 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶悅享180天持有期固收增強凈值型理財產品 | 2022年08月15日 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0416 | - | - |
RRK01A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開凈值型理財產品 | 2023年03月02日 | 1.038629 | 1.038629 | 1.038629 | 1.038629 | - | - |
RRK01B | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開凈值型理財產品 | 2023年03月02日 | 1.038663 | 1.038663 | 1.038663 | 1.038663 | - | - |
RRK01F | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開凈值型理財產品 | 2023年03月02日 | 1.017706 | 1.017706 | 1.017706 | 1.017706 | - | - |
RRK01G | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開凈值型理財產品 | 2023年03月02日 | 1.009013 | 1.009013 | 1.009013 | 1.009013 | - | - |
RRK02A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開2號凈值型理財產品 | 2023年03月23日 | 1.023790 | 1.023790 | 1.023790 | 1.023790 | - | - |
ZK001A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶周開增利凈值型理財產品 | 2023年07月11日 | 1.036143 | 1.036143 | - | - | - | - |
RRK03A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開3號凈值型理財產品 | 2023年09月14日 | 1.026189 | 1.026189 | 1.026189 | 1.026189 | - | - |
RRK03B | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開3號凈值型理財產品 | 2023年09月14日 | 1.026195 | 1.026195 | 1.026195 | 1.026195 | - | - |
RRK05A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開5號凈值型理財產品 | 2023年11月09日 | 1.022012 | 1.022012 | 1.022012 | 1.022012 | - | - |
RRK05B | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開5號凈值型理財產品 | 2023年11月09日 | 1.022342 | 1.022342 | 1.022342 | 1.022342 | - | - |
RRK06A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶日日開6號凈值型理財產品 | 2024年02月07日 | 1.021000 | 1.021000 | 1.021000 | 1.021000 | - | - |
GXJ03A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶現(xiàn)金3號開放式凈值型理財產品 | 2024年02月07日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.8524 | 0.5028 |
YXZL01 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶月享增利30天定開1號凈值型理財產品 | 2024年03月11日 | - | - | - | - | - | - |
YXZL02 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶月享增利30天定開2號凈值型理財產品 | 2024年04月17日 | - | - | - | - | - | - |
YXZL03 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶月享增利30天定開3號凈值型理財產品 | 2024年05月24日 | - | - | - | - | - | - |
YXZL04 | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶月享增利30天定開4號凈值型理財產品 | 2024年06月03日 | - | - | - | - | - | - |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關注東莞銀行正在銷售的其他理財產品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月30日
備注:本次披露內容不構成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網點工作人員。