尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財(cái)”價(jià)值成長系列產(chǎn)品說明書的約定,現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年07月12日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產(chǎn)品名稱 | 最新資產(chǎn)凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計(jì)凈值(元) |
2019/6/21 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐2號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 41,667,440.28 | 1.0606 | 1.2130 |
2020/1/17 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐5號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 39,221,836.11 | 1.0237 | 1.1673 |
2021/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐11號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 5,236,359.63 | 1.0072 | 1.0703 |
2021/5/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐16號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 24,671,295.46 | 1.0268 | 1.0943 |
2021/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐18號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 11,877,852.10 | 1.0032 | 1.1035 |
2021/8/3 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐19號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 30,474,483.21 | 1.0735 | 1.0779 |
2021/9/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐4號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 42,912,330.67 | 1.0445 | 1.1827 |
2021/9/30 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐20號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 24,925,463.22 | 1.0300 | 1.0754 |
2021/10/8 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐6號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 36,986,811.81 | 1.0575 | 1.1274 |
2021/10/14 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐15號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,166,121.42 | 1.0423 | 1.1045 |
2021/10/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐12號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 48,660,251.88 | 1.0630 | 1.1074 |
2021/11/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐21號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 40,455,821.31 | 1.0285 | 1.0858 |
2021/12/21 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐13號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 21,998,053.50 | 1.0242 | 1.0864 |
2022/1/6 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐8號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 115,646,170.45 | 1.0534 | 1.1506 |
2022/1/25 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐22號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 64,528,229.80 | 1.0240 | 1.0750 |
2022/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐17號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 26,572,378.32 | 1.0435 | 1.1148 |
2022/2/24 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐14號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,064,512.41 | 1.0162 | 1.1089 |
2022/3/25 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐10號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 59,706,025.37 | 1.0137 | 1.1333 |
2022/4/20 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐23號(hào)十八個(gè)月定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 13,166,826.71 | 1.0377 | 1.0791 |
2022/5/9 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐7號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 14,819,137.97 | 1.0056 | 1.1326 |
2022/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐1號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 57,307,417.68 | 1.0039 | 1.1952 |
2022/8/1 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐3號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 43,801,737.33 | 1.0192 | 1.1674 |
2022/8/3 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐9號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 39,716,302.48 | 1.0594 | 1.1390 |
2023/1/10 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列94號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 12,485,400.20 | 1.0683 | 1.0683 |
2023/1/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列99號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 18,327,386.60 | 1.0602 | 1.0602 |
2023/2/16 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列102號(hào)18個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 30,475,420.59 | 1.0560 | 1.0560 |
2023/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列103號(hào)24個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 39,919,654.54 | 1.0620 | 1.0620 |
2024/2/7 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列213號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 79,459,815.69 | 1.0140 | 1.0140 |
2024/3/12 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列216號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 61,372,493.63 | 1.0107 | 1.0107 |
2024/3/19 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列217號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 61,491,302.44 | 1.0100 | 1.0100 |
2024/3/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列218號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 52,951,009.17 | 1.0093 | 1.0093 |
2024/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列219號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 98,293,121.08 | 1.0086 | 1.0086 |
2024/4/9 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列221號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 35,285,504.64 | 1.0081 | 1.0081 |
2024/4/16 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列222號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 40,478,488.65 | 1.0075 | 1.0075 |
2024/4/24 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列223號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 20,507,337.72 | 1.0068 | 1.0068 |
2024/5/7 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列224號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 50,289,906.14 | 1.0058 | 1.0058 |
2024/6/4 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列226號(hào)ESG主題封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 50,143,881.44 | 1.0033 | 1.0033 |
感謝您一直以來對(duì)東莞銀行的支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年07月15日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告有任何疑問,請(qǐng)咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。