尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財(cái)”價(jià)值成長系列產(chǎn)品說明書的約定,現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年07月19日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產(chǎn)品名稱 | 最新資產(chǎn)凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計(jì)凈值(元) |
2019/6/21 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐2號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 41,692,922.45 | 1.0612 | 1.2136 |
2020/1/17 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐5號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 39,254,914.69 | 1.0246 | 1.1682 |
2021/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐11號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 5,240,008.30 | 1.0079 | 1.0710 |
2021/5/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐16號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 24,692,194.77 | 1.0277 | 1.0952 |
2021/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐18號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 11,885,806.44 | 1.0038 | 1.1041 |
2021/8/3 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐19號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 30,473,971.20 | 1.0735 | 1.0779 |
2021/9/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐4號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 42,942,189.59 | 1.0452 | 1.1834 |
2021/9/30 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐20號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 24,943,389.42 | 1.0308 | 1.0762 |
2021/10/8 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐6號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,002,271.11 | 1.0579 | 1.1278 |
2021/10/14 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐15號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,182,107.26 | 1.0428 | 1.1050 |
2021/10/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐12號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 48,689,609.94 | 1.0636 | 1.1080 |
2021/11/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐21號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 40,482,363.25 | 1.0291 | 1.0864 |
2021/12/21 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐13號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 22,011,425.30 | 1.0249 | 1.0871 |
2022/1/6 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐8號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 115,722,964.11 | 1.0541 | 1.1513 |
2022/1/25 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐22號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 64,581,919.65 | 1.0248 | 1.0758 |
2022/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐17號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 26,593,125.53 | 1.0443 | 1.1156 |
2022/2/24 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐14號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,091,375.10 | 1.0170 | 1.1097 |
2022/3/25 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐10號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 59,745,462.66 | 1.0143 | 1.1339 |
2022/4/20 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐23號(hào)十八個(gè)月定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 13,174,385.18 | 1.0383 | 1.0797 |
2022/5/9 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐7號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 14,831,160.27 | 1.0065 | 1.1335 |
2022/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐1號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 57,339,826.27 | 1.0044 | 1.1957 |
2022/8/1 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐3號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 43,830,822.82 | 1.0198 | 1.1680 |
2022/8/3 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐9號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 39,739,916.16 | 1.0601 | 1.1397 |
2023/1/10 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列94號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 12,494,169.70 | 1.0690 | 1.0690 |
2023/2/16 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列102號(hào)18個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 30,507,218.81 | 1.0571 | 1.0571 |
2023/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列103號(hào)24個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 39,949,283.28 | 1.0628 | 1.0628 |
2024/2/7 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列213號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 79,509,279.76 | 1.0146 | 1.0146 |
2024/3/12 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列216號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 61,409,731.93 | 1.0113 | 1.0113 |
2024/3/19 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列217號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 61,529,481.47 | 1.0106 | 1.0106 |
2024/3/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列218號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 52,982,264.97 | 1.0098 | 1.0098 |
2024/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列219號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 98,351,176.20 | 1.0092 | 1.0092 |
2024/4/9 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列221號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 35,307,225.34 | 1.0087 | 1.0087 |
2024/4/16 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列222號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 40,503,342.86 | 1.0081 | 1.0081 |
2024/4/24 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列223號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 20,519,503.77 | 1.0074 | 1.0074 |
2024/5/7 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列224號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 50,321,013.57 | 1.0064 | 1.0064 |
2024/6/4 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列226號(hào)ESG主題封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 50,173,347.79 | 1.0039 | 1.0039 |
感謝您一直以來對(duì)東莞銀行的支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年07月22日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告有任何疑問,請(qǐng)咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。