尊敬的客戶(hù):
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財(cái)”價(jià)值成長(zhǎng)系列產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定,現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年07月26日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 最新資產(chǎn)凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計(jì)凈值(元) |
2019/6/21 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐2號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 41,743,089.00 | 1.0625 | 1.2149 |
2020/1/17 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐5號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 39,358,248.55 | 1.0273 | 1.1709 |
2021/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐11號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 5,243,662.35 | 1.0086 | 1.0717 |
2021/5/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐16號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 24,755,413.82 | 1.0303 | 1.0978 |
2021/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐18號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 11,893,772.57 | 1.0045 | 1.1048 |
2021/8/3 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐19號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 30,483,835.72 | 1.0738 | 1.0782 |
2021/9/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐4號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 42,986,103.21 | 1.0463 | 1.1845 |
2021/9/30 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐20號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 24,959,400.92 | 1.0314 | 1.0768 |
2021/10/8 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐6號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,029,716.37 | 1.0587 | 1.1286 |
2021/10/14 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐15號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,219,590.74 | 1.0438 | 1.1060 |
2021/10/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐12號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 48,725,770.79 | 1.0644 | 1.1088 |
2021/11/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐21號(hào)一年定期開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 40,520,368.15 | 1.0301 | 1.0874 |
2021/12/21 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐13號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 22,033,676.85 | 1.0259 | 1.0881 |
2022/1/6 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐8號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 115,812,859.56 | 1.0549 | 1.1521 |
2022/1/25 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐22號(hào)一年定期開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 64,632,455.27 | 1.0256 | 1.0766 |
2022/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐17號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 26,637,230.43 | 1.0460 | 1.1173 |
2022/2/24 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐14號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,151,197.95 | 1.0186 | 1.1113 |
2022/3/25 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐10號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 59,852,617.88 | 1.0161 | 1.1357 |
2022/4/20 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐23號(hào)十八個(gè)月定期開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 13,200,246.03 | 1.0403 | 1.0817 |
2022/5/9 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐7號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 14,839,737.19 | 1.0070 | 1.1340 |
2022/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐1號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 57,491,264.31 | 1.0071 | 1.1984 |
2022/8/1 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐3號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 43,913,966.43 | 1.0218 | 1.1700 |
2022/8/3 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐9號(hào)開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 39,734,587.49 | 1.0599 | 1.1395 |
2023/1/10 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列94號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 12,503,394.61 | 1.0698 | 1.0698 |
2023/2/16 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列102號(hào)18個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 30,523,501.71 | 1.0577 | 1.0577 |
2023/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列103號(hào)24個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 39,980,146.86 | 1.0637 | 1.0637 |
2024/2/7 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列213號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 79,559,066.79 | 1.0153 | 1.0153 |
2024/3/12 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列216號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 61,448,360.32 | 1.0119 | 1.0119 |
2024/3/19 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列217號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 61,566,918.76 | 1.0112 | 1.0112 |
2024/3/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列218號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 53,014,175.62 | 1.0105 | 1.0105 |
2024/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列219號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 98,410,472.04 | 1.0098 | 1.0098 |
2024/4/9 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列221號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 35,328,496.91 | 1.0093 | 1.0093 |
2024/4/16 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列222號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 40,527,702.24 | 1.0087 | 1.0087 |
2024/4/24 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列223號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 20,532,133.56 | 1.0080 | 1.0080 |
2024/5/7 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列224號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 50,351,492.73 | 1.0070 | 1.0070 |
2024/6/4 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列226號(hào)ESG主題封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 50,203,543.63 | 1.0045 | 1.0045 |
感謝您一直以來(lái)對(duì)東莞銀行的支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷(xiāo)售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年07月29日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告有任何疑問(wèn),請(qǐng)咨詢(xún)東莞銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作