尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產品說明書的約定,現(xiàn)將各產品2024年08月02日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產品名稱 | 最新資產凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計凈值(元) |
2019/6/21 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產品 | 41,780,900.47 | 1.0635 | 1.2159 |
2020/1/17 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產品 | 39,390,246.78 | 1.0281 | 1.1717 |
2021/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產品 | 5,247,315.56 | 1.0093 | 1.0724 |
2021/5/18 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產品 | 24,776,517.09 | 1.0312 | 1.0987 |
2021/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產品 | 11,901,735.74 | 1.0052 | 1.1055 |
2021/9/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐4號開放式凈值型理財產品 | 43,018,093.84 | 1.0471 | 1.1853 |
2021/9/30 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐20號開放式凈值型理財產品 | 24,977,288.54 | 1.0322 | 1.0776 |
2021/10/8 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產品 | 37,059,141.04 | 1.0596 | 1.1295 |
2021/10/14 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產品 | 37,248,616.68 | 1.0446 | 1.1068 |
2021/10/18 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產品 | 48,770,011.46 | 1.0653 | 1.1097 |
2021/11/26 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產品 | 40,550,146.15 | 1.0308 | 1.0881 |
2021/12/21 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產品 | 22,051,171.00 | 1.0267 | 1.0889 |
2022/1/6 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產品 | 115,903,304.55 | 1.0557 | 1.1529 |
2022/1/25 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產品 | 64,687,861.62 | 1.0265 | 1.0775 |
2022/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產品 | 26,662,798.53 | 1.0470 | 1.1183 |
2022/2/24 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產品 | 37,180,634.51 | 1.0194 | 1.1121 |
2022/3/25 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產品 | 59,900,961.99 | 1.0170 | 1.1366 |
2022/4/20 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產品 | 13,212,181.63 | 1.0412 | 1.0826 |
2022/5/9 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產品 | 14,849,113.69 | 1.0077 | 1.1347 |
2022/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產品 | 57,534,630.79 | 1.0079 | 1.1992 |
2022/8/1 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產品 | 43,949,964.31 | 1.0226 | 1.1708 |
2023/1/10 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產品 | 12,512,221.80 | 1.0706 | 1.0706 |
2023/2/16 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列102號18個月封閉式凈值型理財產品 | 30,549,810.29 | 1.0586 | 1.0586 |
2023/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產品 | 40,011,340.88 | 1.0645 | 1.0645 |
2024/2/7 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列213號封閉式凈值型理財產品 | 79,608,160.99 | 1.0159 | 1.0159 |
2024/3/12 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列216號封閉式凈值型理財產品 | 61,488,407.95 | 1.0126 | 1.0126 |
2024/3/19 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列217號封閉式凈值型理財產品 | 61,604,721.40 | 1.0118 | 1.0118 |
2024/3/26 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列218號封閉式凈值型理財產品 | 53,046,749.14 | 1.0111 | 1.0111 |
2024/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列219號封閉式凈值型理財產品 | 98,471,027.34 | 1.0105 | 1.0105 |
2024/4/9 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列221號封閉式凈值型理財產品 | 35,349,989.35 | 1.0099 | 1.0099 |
2024/4/16 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列222號封閉式凈值型理財產品 | 40,552,305.09 | 1.0093 | 1.0093 |
2024/4/24 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列223號封閉式凈值型理財產品 | 20,545,237.17 | 1.0087 | 1.0087 |
2024/5/7 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列224號封閉式凈值型理財產品 | 50,382,280.61 | 1.0076 | 1.0076 |
2024/6/4 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列226號ESG主題封閉式凈值型理財產品 | 50,234,481.07 | 1.0051 | 1.0051 |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關注東莞銀行正在銷售的其他理財產品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年08月05日
備注:本次披露內容不構成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點工作人員。