尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產(chǎn)品說明書的約定,現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年08月09日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產(chǎn)品名稱 | 最新資產(chǎn)凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計凈值(元) |
2019/6/21 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 41,800,361.36 | 1.0640 | 1.2164 |
2020/1/17 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 39,410,367.95 | 1.0286 | 1.1722 |
2021/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 5,250,984.27 | 1.0100 | 1.0731 |
2021/5/18 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 24,788,887.65 | 1.0317 | 1.0992 |
2021/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 11,909,698.91 | 1.0059 | 1.1062 |
2021/9/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐4號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 43,047,228.54 | 1.0478 | 1.1860 |
2021/9/30 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐20號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 24,996,087.35 | 1.0329 | 1.0783 |
2021/10/8 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 37,068,168.70 | 1.0598 | 1.1297 |
2021/10/14 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 37,265,205.85 | 1.0451 | 1.1073 |
2021/10/18 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 48,783,393.53 | 1.0656 | 1.1100 |
2021/11/26 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 40,571,829.17 | 1.0314 | 1.0887 |
2021/12/21 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 22,061,877.73 | 1.0272 | 1.0894 |
2022/1/6 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 115,951,416.55 | 1.0562 | 1.1534 |
2022/1/25 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 64,729,820.77 | 1.0272 | 1.0782 |
2022/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 26,675,094.54 | 1.0475 | 1.1188 |
2022/2/24 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 37,202,431.90 | 1.0200 | 1.1127 |
2022/3/25 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 59,930,722.94 | 1.0175 | 1.1371 |
2022/4/20 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 13,216,863.62 | 1.0416 | 1.0830 |
2022/5/9 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 14,858,881.75 | 1.0083 | 1.1353 |
2022/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 57,567,594.65 | 1.0084 | 1.1997 |
2022/8/1 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 43,973,095.83 | 1.0232 | 1.1714 |
2023/1/10 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 12,521,066.50 | 1.0713 | 1.0713 |
2023/2/16 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列102號18個月封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 30,578,553.16 | 1.0596 | 1.0596 |
2023/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 40,043,129.90 | 1.0653 | 1.0653 |
2024/3/12 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列216號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 61,526,512.52 | 1.0132 | 1.0132 |
2024/3/19 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列217號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 61,643,055.41 | 1.0125 | 1.0125 |
2024/3/26 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列218號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 53,078,414.67 | 1.0117 | 1.0117 |
2024/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列219號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 98,529,858.88 | 1.0111 | 1.0111 |
2024/4/9 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列221號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 35,371,803.76 | 1.0105 | 1.0105 |
2024/4/16 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列222號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 40,577,263.05 | 1.0100 | 1.0100 |
2024/4/24 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列223號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 20,557,692.12 | 1.0093 | 1.0093 |
2024/5/7 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列224號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 50,413,519.76 | 1.0083 | 1.0083 |
2024/6/4 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列226號ESG主題封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 50,264,403.52 | 1.0057 | 1.0057 |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關注東莞銀行正在銷售的其他理財產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年08月12日
備注:本次披露內(nèi)容不構成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點工作人員。