尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財(cái)”價(jià)值成長(zhǎng)系列產(chǎn)品說明書的約定,現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年08月16日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產(chǎn)品名稱 | 最新資產(chǎn)凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計(jì)凈值(元) |
2019/6/21 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐2號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 41,813,067.75 | 1.0643 | 1.2167 |
2020/1/17 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐5號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 39,449,250.97 | 1.0297 | 1.1733 |
2021/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐11號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 5,254,651.13 | 1.0107 | 1.0738 |
2021/5/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐16號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 24,803,973.50 | 1.0323 | 1.0998 |
2021/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐18號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 11,917,662.08 | 1.0065 | 1.1068 |
2021/9/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐4號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 43,071,247.39 | 1.0483 | 1.1865 |
2021/9/30 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐20號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 25,015,562.97 | 1.0337 | 1.0791 |
2021/10/8 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐6號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,079,254.31 | 1.0601 | 1.1300 |
2021/10/14 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐15號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,280,163.20 | 1.0455 | 1.1077 |
2021/10/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐12號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 48,798,812.65 | 1.0660 | 1.1104 |
2021/11/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐21號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 40,620,385.11 | 1.0326 | 1.0899 |
2021/12/21 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐13號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 22,072,559.23 | 1.0277 | 1.0899 |
2022/1/6 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐8號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 116,000,246.98 | 1.0566 | 1.1538 |
2022/1/25 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐22號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 64,775,707.02 | 1.0279 | 1.0789 |
2022/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐17號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 26,687,089.62 | 1.0480 | 1.1193 |
2022/2/24 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐14號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,227,405.77 | 1.0207 | 1.1134 |
2022/3/25 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐10號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 59,959,161.26 | 1.0180 | 1.1376 |
2022/4/20 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐23號(hào)十八個(gè)月定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 13,221,310.54 | 1.0420 | 1.0834 |
2022/5/9 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐7號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 14,868,603.68 | 1.0090 | 1.1360 |
2022/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐1號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 57,629,438.74 | 1.0095 | 1.2008 |
2022/8/1 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)年豐3號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 44,009,211.08 | 1.0240 | 1.1722 |
2023/1/10 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列94號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 12,529,725.89 | 1.0721 | 1.0721 |
2023/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列103號(hào)24個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 40,073,818.86 | 1.0662 | 1.0662 |
2024/3/12 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列216號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 61,564,688.55 | 1.0138 | 1.0138 |
2024/3/19 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列217號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 61,680,631.99 | 1.0131 | 1.0131 |
2024/3/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列218號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 53,110,113.66 | 1.0123 | 1.0123 |
2024/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列219號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 98,588,754.63 | 1.0117 | 1.0117 |
2024/4/9 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列221號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 35,393,159.53 | 1.0111 | 1.0111 |
2024/4/16 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列222號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 40,601,715.35 | 1.0106 | 1.0106 |
2024/4/24 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列223號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 20,570,171.06 | 1.0099 | 1.0099 |
2024/5/7 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列224號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 50,444,116.51 | 1.0089 | 1.0089 |
2024/6/4 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長(zhǎng)系列226號(hào)ESG主題封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 50,294,363.26 | 1.0063 | 1.0063 |
感謝您一直以來對(duì)東莞銀行的支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年08月19日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告有任何疑問,請(qǐng)咨詢東莞銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。