尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財(cái)”價(jià)值成長系列產(chǎn)品說明書的約定,現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年08月23日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產(chǎn)品名稱 | 最新資產(chǎn)凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計(jì)凈值(元) |
2019/6/21 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐2號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 41,820,455.72 | 1.0645 | 1.2169 |
2020/1/17 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐5號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 39,462,452.09 | 1.0300 | 1.1736 |
2021/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐11號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 5,258,317.99 | 1.0114 | 1.0745 |
2021/5/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐16號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 24,812,423.79 | 1.0327 | 1.1002 |
2021/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐18號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 11,925,625.26 | 1.0072 | 1.1075 |
2021/9/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐4號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 43,096,770.59 | 1.0490 | 1.1872 |
2021/9/30 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐20號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 25,033,303.33 | 1.0345 | 1.0799 |
2021/10/8 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐6號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,086,886.68 | 1.0603 | 1.1302 |
2021/10/14 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐15號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,289,594.21 | 1.0458 | 1.1080 |
2021/10/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐12號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 48,808,257.73 | 1.0662 | 1.1106 |
2021/11/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐21號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 40,638,657.42 | 1.0331 | 1.0904 |
2021/12/21 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐13號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 22,081,385.76 | 1.0281 | 1.0903 |
2022/1/6 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐8號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 116,028,949.08 | 1.0569 | 1.1541 |
2022/1/25 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐22號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 64,810,022.58 | 1.0285 | 1.0795 |
2022/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐17號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 26,697,862.86 | 1.0484 | 1.1197 |
2022/2/24 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐14號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,247,397.85 | 1.0213 | 1.1140 |
2022/3/25 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐10號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 59,986,236.71 | 1.0184 | 1.1380 |
2022/4/20 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐23號(hào)十八個(gè)月定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 13,224,024.86 | 1.0422 | 1.0836 |
2022/5/9 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐7號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 14,878,295.61 | 1.0097 | 1.1367 |
2022/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐1號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 57,652,713.66 | 1.0099 | 1.2012 |
2022/8/1 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐3號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 44,032,503.91 | 1.0245 | 1.1727 |
2023/1/10 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列94號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 12,539,187.10 | 1.0729 | 1.0729 |
2023/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列103號(hào)24個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 40,102,794.34 | 1.0669 | 1.0669 |
2024/3/12 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列216號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 61,601,850.35 | 1.0144 | 1.0144 |
2024/3/19 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列217號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 61,718,023.59 | 1.0137 | 1.0137 |
2024/3/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列218號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 53,141,338.76 | 1.0129 | 1.0129 |
2024/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列219號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 98,646,751.41 | 1.0123 | 1.0123 |
2024/4/9 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列221號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 35,414,403.11 | 1.0117 | 1.0117 |
2024/4/16 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列222號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 40,626,043.83 | 1.0112 | 1.0112 |
2024/4/24 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列223號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 20,582,311.40 | 1.0105 | 1.0105 |
2024/5/7 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列224號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 50,474,556.02 | 1.0095 | 1.0095 |
2024/6/4 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列226號(hào)ESG主題封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 50,323,793.55 | 1.0069 | 1.0069 |
感謝您一直以來對(duì)東莞銀行的支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年08月26日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告有任何疑問,請(qǐng)咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。