尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產(chǎn)品說明書的約定,現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年08月30日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產(chǎn)品名稱 | 最新資產(chǎn)凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計凈值(元) |
2019/6/21 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 41,824,687.63 | 1.0646 | 1.2170 |
2020/1/17 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 39,474,235.20 | 1.0303 | 1.1739 |
2021/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 5,261,984.86 | 1.0121 | 1.0752 |
2021/5/18 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 24,820,644.86 | 1.0330 | 1.1005 |
2021/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 11,933,408.27 | 1.0079 | 1.1082 |
2021/9/30 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐20號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 25,051,780.31 | 1.0352 | 1.0806 |
2021/10/8 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 37,099,012.46 | 1.0607 | 1.1306 |
2021/10/14 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 37,298,386.13 | 1.0460 | 1.1082 |
2021/10/18 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 48,819,892.56 | 1.0664 | 1.1108 |
2021/11/26 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 40,657,178.57 | 1.0336 | 1.0909 |
2021/12/21 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 22,091,133.52 | 1.0286 | 1.0908 |
2022/1/6 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 116,070,812.32 | 1.0572 | 1.1544 |
2022/1/25 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 64,841,184.92 | 1.0289 | 1.0799 |
2022/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 26,702,641.57 | 1.0486 | 1.1199 |
2022/2/24 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 37,263,827.82 | 1.0217 | 1.1144 |
2022/3/25 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 60,005,807.54 | 1.0187 | 1.1383 |
2022/4/20 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 13,223,643.85 | 1.0421 | 1.0835 |
2022/5/9 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 14,887,963.57 | 1.0103 | 1.1373 |
2022/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 57,673,875.99 | 1.0103 | 1.2016 |
2022/8/1 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 44,048,119.87 | 1.0249 | 1.1731 |
2023/1/10 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 12,548,699.77 | 1.0737 | 1.0737 |
2023/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 40,131,593.83 | 1.0677 | 1.0677 |
2024/3/12 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列216號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 61,639,804.92 | 1.0151 | 1.0151 |
2024/3/19 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列217號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 61,755,419.50 | 1.0143 | 1.0143 |
2024/3/26 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列218號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 53,172,934.27 | 1.0135 | 1.0135 |
2024/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列219號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 98,705,449.86 | 1.0129 | 1.0129 |
2024/4/9 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列221號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 35,435,649.32 | 1.0123 | 1.0123 |
2024/4/16 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列222號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 40,650,375.64 | 1.0118 | 1.0118 |
2024/4/24 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列223號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 20,594,716.32 | 1.0111 | 1.0111 |
2024/5/7 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列224號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 50,504,999.68 | 1.0101 | 1.0101 |
2024/6/4 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列226號ESG主題封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 50,353,637.40 | 1.0075 | 1.0075 |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月02日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點工作人員。