尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產(chǎn)品說明書的約定,現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年09月06日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產(chǎn)品名稱 | 最新資產(chǎn)凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計凈值(元) |
2019/6/21 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 41,849,347.85 | 1.0652 | 1.2176 |
2020/1/17 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 39,510,130.14 | 1.0312 | 1.1748 |
2021/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 5,265,651.72 | 1.0128 | 1.0759 |
2021/5/18 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 24,841,708.57 | 1.0339 | 1.1014 |
2021/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 11,941,640.73 | 1.0086 | 1.1089 |
2021/9/30 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐20號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 25,067,558.61 | 1.0359 | 1.0813 |
2021/10/8 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 37,113,129.09 | 1.0611 | 1.1310 |
2021/10/14 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 37,323,665.84 | 1.0467 | 1.1089 |
2021/10/18 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 48,841,430.87 | 1.0669 | 1.1113 |
2021/11/26 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 40,683,360.97 | 1.0342 | 1.0915 |
2021/12/21 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 22,108,829.01 | 1.0294 | 1.0916 |
2022/1/6 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 116,126,944.39 | 1.0578 | 1.1550 |
2022/1/25 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 64,886,687.69 | 1.0297 | 1.0807 |
2022/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 26,725,166.73 | 1.0495 | 1.1208 |
2022/2/24 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 37,290,637.26 | 1.0224 | 1.1151 |
2022/3/25 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 60,057,994.40 | 1.0196 | 1.1392 |
2022/4/20 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 13,234,720.56 | 1.0430 | 1.0844 |
2022/5/9 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 14,897,858.40 | 1.0110 | 1.1380 |
2022/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 57,715,694.60 | 1.0110 | 1.2023 |
2022/8/1 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 44,084,384.57 | 1.0257 | 1.1739 |
2023/1/10 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 12,558,780.76 | 1.0745 | 1.0745 |
2023/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 40,162,724.36 | 1.0685 | 1.0685 |
2024/3/12 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列216號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 61,677,208.77 | 1.0157 | 1.0157 |
2024/3/19 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列217號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 61,791,764.41 | 1.0149 | 1.0149 |
2024/3/26 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列218號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 53,204,272.83 | 1.0141 | 1.0141 |
2024/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列219號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 98,763,115.13 | 1.0135 | 1.0135 |
2024/4/9 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列221號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 35,456,898.79 | 1.0130 | 1.0130 |
2024/4/16 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列222號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 40,674,710.54 | 1.0124 | 1.0124 |
2024/4/24 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列223號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 20,606,937.75 | 1.0117 | 1.0117 |
2024/5/7 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列224號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 50,534,815.86 | 1.0107 | 1.0107 |
2024/6/4 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列226號ESG主題封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 50,383,194.15 | 1.0081 | 1.0081 |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月09日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。