尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產(chǎn)品說明書的約定,現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年09月14日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產(chǎn)品名稱 | 最新資產(chǎn)凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計凈值(元) |
2019/6/21 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 41,879,818.75 | 1.0660 | 1.2184 |
2020/1/17 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 39,537,852.32 | 1.0320 | 1.1756 |
2021/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 5,269,840.75 | 1.0136 | 1.0767 |
2021/5/18 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 24,863,596.13 | 1.0348 | 1.1023 |
2021/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 11,951,104.02 | 1.0094 | 1.1097 |
2021/9/30 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐20號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 25,077,709.70 | 1.0363 | 1.0817 |
2021/10/8 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 37,117,226.02 | 1.0612 | 1.1311 |
2021/10/14 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 37,348,273.37 | 1.0474 | 1.1096 |
2021/10/18 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 48,851,188.20 | 1.0671 | 1.1115 |
2021/11/26 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 40,714,176.93 | 1.0350 | 1.0923 |
2021/12/21 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 22,125,301.42 | 1.0302 | 1.0924 |
2022/1/6 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 116,193,329.30 | 1.0584 | 1.1556 |
2022/1/25 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 64,940,917.38 | 1.0305 | 1.0815 |
2022/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 26,745,101.59 | 1.0503 | 1.1216 |
2022/2/24 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 37,320,835.47 | 1.0233 | 1.1160 |
2022/3/25 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 60,099,880.02 | 1.0203 | 1.1399 |
2022/4/20 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 13,243,391.67 | 1.0437 | 1.0851 |
2022/5/9 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 14,908,951.44 | 1.0117 | 1.1387 |
2022/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 57,758,657.10 | 1.0118 | 1.2031 |
2022/8/1 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 44,115,847.03 | 1.0265 | 1.1747 |
2023/1/10 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 12,569,851.66 | 1.0755 | 1.0755 |
2023/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 40,196,388.94 | 1.0694 | 1.0694 |
2024/3/12 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列216號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 61,718,216.41 | 1.0164 | 1.0164 |
2024/3/26 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列218號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 53,240,208.89 | 1.0148 | 1.0148 |
2024/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列219號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 98,829,596.81 | 1.0142 | 1.0142 |
2024/4/9 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列221號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 35,481,187.13 | 1.0136 | 1.0136 |
2024/4/16 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列222號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 40,702,525.92 | 1.0131 | 1.0131 |
2024/4/24 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列223號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 20,620,711.50 | 1.0124 | 1.0124 |
2024/5/7 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列224號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 50,568,654.86 | 1.0114 | 1.0114 |
2024/6/4 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列226號ESG主題封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 50,417,401.78 | 1.0088 | 1.0088 |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月18日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點工作人員。