尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財(cái)”價(jià)值成長系列產(chǎn)品說明書的約定,現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年09月20日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產(chǎn)品名稱 | 最新資產(chǎn)凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計(jì)凈值(元) |
2019/6/21 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐2號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 41,892,287.06 | 1.0663 | 1.2187 |
2020/1/17 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐5號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 39,550,439.82 | 1.0323 | 1.1759 |
2021/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐11號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 5,272,985.45 | 1.0142 | 1.0773 |
2021/5/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐16號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 24,872,737.43 | 1.0352 | 1.1027 |
2021/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐18號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 11,958,208.11 | 1.0100 | 1.1103 |
2021/10/8 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐6號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,126,273.07 | 1.0615 | 1.1314 |
2021/10/14 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐15號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,363,384.82 | 1.0479 | 1.1101 |
2021/10/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐12號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 48,869,334.53 | 1.0675 | 1.1119 |
2021/11/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐21號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 40,727,051.42 | 1.0353 | 1.0926 |
2021/12/21 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐13號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 22,139,249.70 | 1.0308 | 1.0930 |
2022/1/6 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐8號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 116,222,596.36 | 1.0586 | 1.1558 |
2022/1/25 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐22號(hào)一年定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 64,968,244.85 | 1.0310 | 1.0820 |
2022/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐17號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 26,755,849.66 | 1.0507 | 1.1220 |
2022/2/24 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐14號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 37,333,040.93 | 1.0236 | 1.1163 |
2022/3/25 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐10號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 60,127,773.06 | 1.0208 | 1.1404 |
2022/4/20 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐23號(hào)十八個(gè)月定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 13,248,111.54 | 1.0441 | 1.0855 |
2022/5/9 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐7號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 14,917,330.18 | 1.0123 | 1.1393 |
2022/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐1號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 57,769,393.75 | 1.0120 | 1.2033 |
2022/8/1 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長年豐3號(hào)開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 44,137,873.10 | 1.0270 | 1.1752 |
2023/1/10 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列94號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 12,577,968.29 | 1.0762 | 1.0762 |
2023/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列103號(hào)24個(gè)月封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 40,220,721.32 | 1.0701 | 1.0701 |
2024/3/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列218號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 53,265,366.61 | 1.0152 | 1.0152 |
2024/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列219號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 98,879,465.68 | 1.0147 | 1.0147 |
2024/4/9 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列221號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 35,499,405.85 | 1.0142 | 1.0142 |
2024/4/16 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列222號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 40,723,389.86 | 1.0136 | 1.0136 |
2024/4/24 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列223號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 20,631,178.48 | 1.0129 | 1.0129 |
2024/5/7 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列224號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 50,594,037.93 | 1.0119 | 1.0119 |
2024/6/4 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值成長系列226號(hào)ESG主題封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 50,442,681.22 | 1.0093 | 1.0093 |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月23日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。