尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財”價值成長系列產(chǎn)品說明書的約定,現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年09月29日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產(chǎn)品名稱 | 最新資產(chǎn)凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計凈值(元) |
2019/6/21 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐2號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 41,899,188.11 | 1.0665 | 1.2189 |
2020/1/17 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐5號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 39,558,554.41 | 1.0325 | 1.1761 |
2021/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐11號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 5,277,699.98 | 1.0151 | 1.0782 |
2021/5/18 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐16號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 24,877,636.05 | 1.0354 | 1.1029 |
2021/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐18號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 11,968,857.80 | 1.0109 | 1.1112 |
2021/10/8 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐6號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 37,130,148.74 | 1.0616 | 1.1315 |
2021/10/14 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐15號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 37,384,800.66 | 1.0485 | 1.1107 |
2021/10/18 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐12號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 48,889,828.50 | 1.0680 | 1.1124 |
2021/11/26 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐21號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 40,733,985.23 | 1.0355 | 1.0928 |
2021/12/21 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐13號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 22,198,838.98 | 1.0336 | 1.0958 |
2022/1/6 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐8號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 116,256,166.01 | 1.0589 | 1.1561 |
2022/1/25 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐22號一年定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 65,016,104.35 | 1.0317 | 1.0827 |
2022/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐17號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 26,756,296.57 | 1.0507 | 1.1220 |
2022/2/24 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐14號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 37,327,524.54 | 1.0235 | 1.1162 |
2022/3/25 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐10號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 60,152,195.60 | 1.0212 | 1.1408 |
2022/4/20 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐23號十八個月定期開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 13,247,636.77 | 1.0440 | 1.0854 |
2022/5/9 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐7號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 14,929,700.35 | 1.0131 | 1.1401 |
2022/6/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐1號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 57,760,164.38 | 1.0118 | 1.2031 |
2022/8/1 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長年豐3號開放式凈值型理財產(chǎn)品 | 44,155,852.36 | 1.0274 | 1.1756 |
2023/1/10 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列94號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 12,590,057.85 | 1.0772 | 1.0772 |
2023/2/22 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列103號24個月封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 40,256,846.10 | 1.0710 | 1.0710 |
2024/4/2 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列219號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 98,954,262.42 | 1.0154 | 1.0154 |
2024/4/9 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列221號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 35,525,895.20 | 1.0149 | 1.0149 |
2024/4/16 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列222號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 40,754,963.59 | 1.0144 | 1.0144 |
2024/4/24 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列223號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 20,646,876.85 | 1.0137 | 1.0137 |
2024/5/7 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列224號封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 50,632,110.18 | 1.0126 | 1.0126 |
2024/6/4 | 東莞銀行玉蘭理財價值成長系列226號ESG主題封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 50,481,364.97 | 1.0101 | 1.0101 |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月30日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點工作人員。