尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財(cái)”平穩(wěn)增利系列凈值型理財(cái)產(chǎn)品說明書的約定,東莞銀行現(xiàn)公布產(chǎn)品單位凈值、過往業(yè)績(jī)表現(xiàn),具體如下:
產(chǎn)品代碼 | 份額確認(rèn)日 | 單位凈值(申購(gòu)) | 份額贖回日 | 單位凈值(贖回) | 份額持有天數(shù) | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
ZL0181-P | 2024/03/14 | 1.1709 | 2024/09/11 | 1.1899 | 181 | 2.9%-3.6% |
ZLP365 | 2023/09/12 | 1.0317 | 1.0666 | 365 | 3.35%-4.05% | |
ZL0168 | 2024/03/27 | 1.0517 | 1.0666 | 168 | 3.1%-3.8% | |
ZL0090 | 2024/06/13 | 1.0596 | 1.0666 | 90 | 2.8%-3.3% | |
ZLG090 | 2024/06/13 | 1.0596 | 1.0666 | 90 | 2.8%-3.3% | |
ZL0273 | 2023/12/13 | 1.0818 | 1.1109 | 273 | 3.2%-4.0% |
感謝您一直以來對(duì)東莞銀行的支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月11日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告有任何疑問,請(qǐng)咨詢東莞銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。