尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財(cái)”平穩(wěn)增利系列凈值型理財(cái)產(chǎn)品說明書的約定,東莞銀行現(xiàn)公布產(chǎn)品單位凈值、過往業(yè)績表現(xiàn),具體如下:
產(chǎn)品代碼 | 份額確認(rèn)日 | 單位凈值(申購) | 份額贖回日 | 單位凈值(贖回) | 份額持有天數(shù) | 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
ZL0181-P | 2024/03/19 | 1.1712 | 2024/09/18 | 1.1904 | 181 | 2.9%-3.6% |
2024/03/21 | 1.1716 | 1.1904 | ||||
ZL0121 | 2024/05/17 | 1.1786 | 1.1904 | 121 | 2.6%-3.4% | |
ZLP365 | 2023/09/19 | 1.0326 | 1.0669 | 365 | 3.35%-4.05% | |
ZL0168 | 2024/04/03 | 1.0523 | 1.0669 | 168 | 2.9%-3.6% | |
ZL0090 | 2024/06/18 | 1.0599 | 1.0669 | 90 | 2.8%-3.3% | |
2024/06/20 | 1.0602 | 1.0669 | ||||
ZLG180 | 2024/03/19 | 1.0509 | 1.0669 | 180 | 3.1%-3.9% | |
2024/03/21 | 1.0513 | 1.0669 | ||||
ZLG090 | 2024/06/18 | 1.0599 | 1.0669 | 90 | 2.8%-3.3% | |
ZL0273 | 2023/12/20 | 1.0831 | 1.1112 | 273 | 3.2%-4.0% |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月18日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。