尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財”平穩(wěn)增利系列凈值型理財產(chǎn)品說明書的約定,東莞銀行現(xiàn)公布產(chǎn)品單位凈值、過往業(yè)績表現(xiàn),具體如下:
產(chǎn)品代碼 | 份額確認日 | 單位凈值(申購) | 份額贖回日 | 單位凈值(贖回) | 份額持有天數(shù) | 業(yè)績比較基準 |
ZL0181-P | 2024/03/26 | 1.1719 | 2024/09/23 | 1.1908 | 181 | 2.9%-3.6% |
ZL0121 | 2024/05/24 | 1.1794 | 1.1908 | 121 | 2.6%-3.4% | |
ZL0180 | 2024/03/26 | 1.0515 | 1.0674 | 180 | 3.1%-3.9% | |
ZL0090 | 2024/06/25 | 1.0604 | 1.0674 | 90 | 2.8%-3.3% | |
ZLG180 | 2024/03/26 | 1.0515 | 1.0674 | 180 | 3.1%-3.9% |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月23日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點工作人員。