尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財”平穩(wěn)增利系列凈值型理財產(chǎn)品說明書的約定,東莞銀行現(xiàn)公布產(chǎn)品單位凈值、過往業(yè)績表現(xiàn),具體如下:
產(chǎn)品代碼 | 份額確認(rèn)日 | 單位凈值(申購) | 份額贖回日 | 單位凈值(贖回) | 份額持有天數(shù) | 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
ZL0181-P | 2024/03/28 | 1.1724 | 2024/09/25 | 1.1910 | 181 | 2.9%-3.6% |
ZL0121 | 2024/05/26 | 1.1796 | 1.1910 | 121 | 2.6%-3.4% | |
ZLP365 | 2023/09/26 | 1.0333 | 1.0677 | 365 | 3.35%-4.05% | |
ZL0168 | 2024/04/10 | 1.0531 | 1.0677 | 168 | 2.9%-3.6% | |
ZL0090 | 2024/06/27 | 1.0607 | 1.0677 | 90 | 2.8%-3.3% | |
ZL0273 | 2023/12/27 | 1.0842 | 1.1123 | 273 | 3.2%-4.0% |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月25日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。