尊敬的客戶:
根據(jù)產(chǎn)品說明書的約定,我行現(xiàn)公布2024年09月13日東莞銀行玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利系列周期凈值型理財(cái)產(chǎn)品的凈值:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 產(chǎn)品單位凈值 | 產(chǎn)品累計(jì)單位凈值 | 認(rèn)購(gòu)價(jià)格 | 贖回價(jià)格 |
GEZ181 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利1號(hào)周期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2019年08月30日 | 1.1903 | 1.1903 | - | - |
ZL0121 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利1號(hào)周期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2019年08月30日 | 1.1903 | 1.1903 | - | - |
ZL0181 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利1號(hào)周期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2019年08月30日 | 1.1903 | 1.1903 | - | - |
ZL0090 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利2號(hào)周期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年04月26日 | 1.0668 | 1.0668 | - | - |
ZL0168 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利2號(hào)周期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年04月26日 | 1.0668 | 1.0668 | - | - |
ZL0180 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利2號(hào)周期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年04月26日 | 1.0668 | 1.0668 | - | - |
ZLG090 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利2號(hào)周期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年04月26日 | 1.0668 | 1.0668 | - | - |
ZLG180 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利2號(hào)周期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年04月26日 | 1.0668 | 1.0668 | - | - |
ZLP365 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利2號(hào)周期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年04月26日 | 1.0668 | 1.0668 | - | - |
ZL018M | 東莞銀行玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利系列18個(gè)月周期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年12月05日 | 1.0389 | 1.0389 | - | - |
ZL0273 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利系列273天周期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2021年04月21日 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1112 |
ZL0365 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利系列365天周期凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2022年02月16日 | 1.0787 | 1.0787 | - | - |
感謝您一直以來對(duì)東莞銀行的支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月14日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告有任何疑問,請(qǐng)咨詢東莞銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。