尊敬的客戶:
根據產品說明書的約定,我行現公布2024年09月23日東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利系列周期凈值型理財產品的凈值:
產品代碼 | 產品名稱 | 成立日期 | 產品單位凈值 | 產品累計單位凈值 | 認購價格 | 贖回價格 |
GEZ181 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利1號周期凈值型理財產品 | 2019年08月30日 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1910 |
ZL0121 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利1號周期凈值型理財產品 | 2019年08月30日 | 1.1910 | 1.1910 | - | - |
ZL0181 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利1號周期凈值型理財產品 | 2019年08月30日 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1910 |
ZL0090 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利2號周期凈值型理財產品 | 2022年04月26日 | 1.0675 | 1.0675 | - | - |
ZL0168 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利2號周期凈值型理財產品 | 2022年04月26日 | 1.0675 | 1.0675 | - | - |
ZL0180 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利2號周期凈值型理財產品 | 2022年04月26日 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0675 |
ZLG090 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利2號周期凈值型理財產品 | 2022年04月26日 | 1.0675 | 1.0675 | - | - |
ZLG180 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利2號周期凈值型理財產品 | 2022年04月26日 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0675 |
ZLP365 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利2號周期凈值型理財產品 | 2022年04月26日 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0675 |
ZL018M | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利系列18個月周期凈值型理財產品 | 2023年12月05日 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 |
ZL0273 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利系列273天周期凈值型理財產品 | 2021年04月21日 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1122 |
ZL0365 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利系列365天周期凈值型理財產品 | 2022年02月16日 | 1.0795 | 1.0795 | - | - |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關注東莞銀行正在銷售的其他理財產品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月24日
備注:本次披露內容不構成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網點工作人員。