尊敬的客戶:
根據(jù)產(chǎn)品說明書的約定,我行現(xiàn)公布2024年09月26日東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利系列周期凈值型理財產(chǎn)品的凈值:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 產(chǎn)品單位凈值 | 產(chǎn)品累計單位凈值 | 認(rèn)購價格 | 贖回價格 |
GEZ181 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利1號周期凈值型理財產(chǎn)品 | 2019年08月30日 | 1.1912 | 1.1912 | - | - |
ZL0121 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利1號周期凈值型理財產(chǎn)品 | 2019年08月30日 | 1.1912 | 1.1912 | 1.1912 | 1.1912 |
ZL0181 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利1號周期凈值型理財產(chǎn)品 | 2019年08月30日 | 1.1912 | 1.1912 | - | - |
ZL0090 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利2號周期凈值型理財產(chǎn)品 | 2022年04月26日 | 1.0678 | 1.0678 | - | - |
ZL0168 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利2號周期凈值型理財產(chǎn)品 | 2022年04月26日 | 1.0678 | 1.0678 | - | - |
ZL0180 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利2號周期凈值型理財產(chǎn)品 | 2022年04月26日 | 1.0678 | 1.0678 | - | - |
ZLG090 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利2號周期凈值型理財產(chǎn)品 | 2022年04月26日 | 1.0678 | 1.0678 | - | - |
ZLG180 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利2號周期凈值型理財產(chǎn)品 | 2022年04月26日 | 1.0678 | 1.0678 | - | - |
ZLP365 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利2號周期凈值型理財產(chǎn)品 | 2022年04月26日 | 1.0678 | 1.0678 | - | - |
ZL018M | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利系列18個月周期凈值型理財產(chǎn)品 | 2023年12月05日 | 1.0385 | 1.0385 | - | - |
ZL0273 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利系列273天周期凈值型理財產(chǎn)品 | 2021年04月21日 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1126 |
ZL0365 | 東莞銀行玉蘭理財平穩(wěn)增利系列365天周期凈值型理財產(chǎn)品 | 2022年02月16日 | 1.0800 | 1.0800 | - | - |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月27日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。