尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行玉蘭理財(cái)私募理財(cái)系列理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定,我行現(xiàn)公布2024年09月13日凈值:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 成立日期 | 產(chǎn)品單位凈值 | 產(chǎn)品累計(jì)單位凈值 | 認(rèn)購(gòu)價(jià)格 | 贖回價(jià)格 |
ZY001A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶臻盈7天定開(kāi)1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年11月15日 | 1.026336 | 1.026336 | - | - |
ZY002A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶臻盈7天定開(kāi)2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2023年11月16日 | 1.027553 | 1.027553 | - | - |
ZY003A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶臻盈7天定開(kāi)3號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2024年01月17日 | 1.020328 | 1.020328 | - | - |
ZY004A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶臻盈7天定開(kāi)4號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2024年03月27日 | 1.013390 | 1.013390 | - | - |
ZY005A | 東莞銀行玉蘭理財(cái)莞利寶臻盈7天定開(kāi)5號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 2024年05月17日 | 1.009179 | 1.009179 | - | - |
感謝您一直以來(lái)對(duì)東莞銀行的支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷(xiāo)售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月14日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告有任何疑問(wèn),請(qǐng)咨詢東莞銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。