尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行玉蘭理財私募理財系列理財產(chǎn)品說明書的約定,我行現(xiàn)公布2024年09月14日凈值:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 成立日期 | 產(chǎn)品單位凈值 | 產(chǎn)品累計單位凈值 | 認購價格 | 贖回價格 |
ZY001A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶臻盈7天定開1號凈值型理財產(chǎn)品 | 2023年11月15日 | 1.026416 | 1.026416 | 1.026416 | 1.026416 |
ZY002A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶臻盈7天定開2號凈值型理財產(chǎn)品 | 2023年11月16日 | 1.027637 | 1.027637 | - | - |
ZY003A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶臻盈7天定開3號凈值型理財產(chǎn)品 | 2024年01月17日 | 1.020417 | 1.020417 | 1.020417 | 1.020417 |
ZY004A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶臻盈7天定開4號凈值型理財產(chǎn)品 | 2024年03月27日 | 1.013467 | 1.013467 | 1.013467 | 1.013467 |
ZY005A | 東莞銀行玉蘭理財莞利寶臻盈7天定開5號凈值型理財產(chǎn)品 | 2024年05月17日 | 1.009253 | 1.009253 | - | - |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關注東莞銀行正在銷售的其他理財產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月18日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點工作人員。