尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財(cái)”穩(wěn)享系列產(chǎn)品說明書的約定,現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年07月19日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產(chǎn)品名稱 | 最新資產(chǎn)凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計(jì)凈值(元) |
2022/12/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收1號13個(gè)月定開式理財(cái)產(chǎn)品 | 67,954,233.63 | 1.0186 | 1.0590 |
2023/7/27 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收5號13個(gè)月定開式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 81,981,643.02 | 1.0377 | 1.0377 |
2023/9/1 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收6號7個(gè)月定開式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 197,670,916.46 | 1.0100 | 1.0316 |
2023/10/8 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收7號7個(gè)月定開式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 130,656,384.81 | 1.0060 | 1.0264 |
2023/10/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收8號13個(gè)月定開式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 30,909,840.55 | 1.0275 | 1.0275 |
2023/11/15 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收11號7個(gè)月定開式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 86,242,072.69 | 1.0033 | 1.0218 |
2023/12/6 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收9號13個(gè)月定開式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 44,156,601.19 | 1.0232 | 1.0232 |
2024/3/6 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收13號13個(gè)月定開式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 59,575,230.78 | 1.0124 | 1.0124 |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年07月22日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。