尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財(cái)”穩(wěn)享系列產(chǎn)品說明書的約定,現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年07月26日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產(chǎn)品名稱 | 最新資產(chǎn)凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計(jì)凈值(元) |
2022/12/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收1號(hào)13個(gè)月定開式理財(cái)產(chǎn)品 | 68,017,794.28 | 1.0196 | 1.0600 |
2023/7/27 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收5號(hào)13個(gè)月定開式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 82,024,910.09 | 1.0382 | 1.0382 |
2023/9/1 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收6號(hào)7個(gè)月定開式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 197,832,971.81 | 1.0108 | 1.0324 |
2023/10/8 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收7號(hào)7個(gè)月定開式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 130,729,743.34 | 1.0066 | 1.0270 |
2023/10/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收8號(hào)13個(gè)月定開式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 30,928,799.19 | 1.0281 | 1.0281 |
2023/11/15 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收11號(hào)7個(gè)月定開式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 86,290,043.38 | 1.0039 | 1.0224 |
2023/12/6 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收9號(hào)13個(gè)月定開式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 44,185,624.53 | 1.0239 | 1.0239 |
2024/3/6 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收13號(hào)13個(gè)月定開式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 59,613,449.32 | 1.0131 | 1.0131 |
感謝您一直以來對(duì)東莞銀行的支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年07月29日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告有任何疑問,請(qǐng)咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。