尊敬的客戶(hù):
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財(cái)”穩(wěn)享系列產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定,現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年08月16日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 最新資產(chǎn)凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計(jì)凈值(元) |
2022/12/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收1號(hào)13個(gè)月定開(kāi)式理財(cái)產(chǎn)品 | 68,154,471.68 | 1.0216 | 1.0620 |
2023/7/27 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收5號(hào)13個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 82,156,832.12 | 1.0399 | 1.0399 |
2023/9/1 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收6號(hào)7個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 198,137,838.17 | 1.0123 | 1.0339 |
2023/10/8 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收7號(hào)7個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 130,949,822.78 | 1.0083 | 1.0287 |
2023/10/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收8號(hào)13個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 30,988,426.85 | 1.0301 | 1.0301 |
2023/11/15 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收11號(hào)7個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 86,433,993.81 | 1.0056 | 1.0241 |
2023/12/6 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收9號(hào)13個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 44,272,717.58 | 1.0259 | 1.0259 |
2024/3/6 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)穩(wěn)享純固收13號(hào)13個(gè)月定開(kāi)式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 59,728,110.06 | 1.0150 | 1.0150 |
感謝您一直以來(lái)對(duì)東莞銀行的支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷(xiāo)售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年08月19日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對(duì)本次公告有任何疑問(wèn),請(qǐng)咨詢(xún)東莞銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。