尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財(cái)”價(jià)值添利系列產(chǎn)品說明書的約定,現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年09月14日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產(chǎn)品名稱 | 最新資產(chǎn)凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計(jì)凈值(元) |
2024/7/17 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值添利3個(gè)月定開1號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 1,326,340.80 | 1.0063 | 1.0063 |
2024/7/17 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值添利6個(gè)月定開1號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 1,900,545.80 | 1.0064 | 1.0064 |
2024/8/19 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值添利6個(gè)月定開2號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 6,217,057.55 | 1.0026 | 1.0026 |
2024/8/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值添利3個(gè)月定開2號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 4,815,111.38 | 1.0017 | 1.0017 |
2024/9/3 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值添利3個(gè)月定開3號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 10,007,305.81 | 1.0011 | 1.0011 |
2024/9/10 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值添利6個(gè)月定開3號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 10,001,595.43 | 1.000457 | 1.000457 |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月18日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。