尊敬的客戶:
根據(jù)東莞銀行“玉蘭理財(cái)”價(jià)值添利系列產(chǎn)品說明書的約定,現(xiàn)將各產(chǎn)品2024年09月29日的凈值情況公告如下:
起始日期 | 產(chǎn)品名稱 | 最新資產(chǎn)凈值(元) | 最新單位凈值(元) | 最新累計(jì)凈值(元) |
2024/7/17 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值添利3個(gè)月定開1號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 1,328,414.63 | 1.0079 | 1.0079 |
2024/8/26 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值添利3個(gè)月定開2號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 4,821,621.79 | 1.0030 | 1.0030 |
2024/9/3 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值添利3個(gè)月定開3號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 10,023,015.26 | 1.0027 | 1.0027 |
2024/9/18 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值添利3個(gè)月定開4號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 10,008,070.83 | 1.0011 | 1.0011 |
2024/9/24 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值添利3個(gè)月定開5號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 4,670,788.28 | 1.000606 | 1.000606 |
2024/7/17 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值添利6個(gè)月定開1號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 1,903,530.08 | 1.0079 | 1.0079 |
2024/8/19 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值添利6個(gè)月定開2號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 6,225,706.66 | 1.0040 | 1.0040 |
2024/9/10 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值添利6個(gè)月定開3號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 10,017,328.49 | 1.002031 | 1.002031 |
2024/9/24 | 東莞銀行玉蘭理財(cái)價(jià)值添利6個(gè)月定開4號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 10,003,972.34 | 1.000453 | 1.000453 |
感謝您一直以來對東莞銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注東莞銀行正在銷售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告。
東莞銀行股份有限公司
2024年09月30日
備注:本次披露內(nèi)容不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。投資者若對本次公告有任何疑問,請咨詢東莞銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員。